LBT裂缝宽度观测仪(智能型)主要用途:
用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的量检测。
LBT裂缝宽度观测仪(智能型)技术参数:
测量范围 | 0mm-6mm |
测量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存储容量 | 10000张图片(2G内置SD卡) |
图像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供电方式 | 内置锂电池 |
供电时间 | 可连续工作8小时 |
图片展示
裂缝宽度观测仪(智能型)主要用途:
用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的量检测。
裂缝宽度观测仪(智能型)技术参数:
测量范围 | 0mm-6mm |
测量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存储容量 | 10000张图片(2G内置SD卡) |
图像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供电方式 | 内置锂电池 |
供电时间 | 可连续工作8小时
|
裂缝宽度观测仪(智能型)主要用途:
用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的量检测。
裂缝宽度观测仪(智能型)技术参数:
测量范围 | 0mm-6mm |
测量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存储容量 | 10000张图片(2G内置SD卡) |
图像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供电方式 | 内置锂电池 |
供电时间 | 可连续工作8小时
|
裂缝宽度观测仪(智能型)主要用途:
用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的量检测。
裂缝宽度观测仪(智能型)技术参数:
测量范围 | 0mm-6mm |
测量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存储容量 | 10000张图片(2G内置SD卡) |
图像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供电方式 | 内置锂电池 |
供电时间 | 可连续工作8小时
|
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司(ww.jxyljg.net)主营:LBT裂缝宽度观测仪(智能型)等,欢迎来电咨询。