产品中心
LBTWG68三角度光泽度仪技术参数的技术参数如下
技术参数 | 单位 | 三角度光泽度仪 |
测量角度 | 度 | 20° 60° 85° |
测量范围 | GU | 20°:0-2000 |
测量光斑 | mm | 20°: 10x10 |
测量时间 | S | 1.0 |
分度值 | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
重复性 | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
示值误差 | GU | ±1.5 |
零值误差 | GU | 0.2 |
工作温度 | ℃ | 10℃ - 40℃ |
存储温度 | ℃ | -10℃ - 70℃ |
相对湿度 |
| 小于85%,无凝露 |
主机电源 |
| 2节5号碱性电池/电源适配器 |
主机体积 | mm | 159x49x72 |
主机重量 | g | 500 |
标准 |
| ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
国内标准 |
| GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
LBTWG68三角度光泽度仪图片展示
系列
水工沥青混凝土试验仪器系列
| |
沥青混凝土斜坡流淌值试验仪 | 沥青混凝土拉伸蠕变试验机 |
沥青混凝土渗透仪 | 沥青混凝土比热试验仪 |
沥青混凝土现场渗气仪 | 沥青混凝土静三轴试验仪 |
沥青混凝土万能试验机 | 沥青混凝土小梁弯曲试验机 |
沥青混凝土导热系数测定仪 | 沥青混凝土平板剪切流变试验仪 |
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司(ww.jxyljg.net)主营:LBTWG68三角度光泽度仪等,欢迎来电咨询。