产品中心
LBTH数显简支梁冲击试验机
数显简支梁冲击试验机-GB/T2611冲击试验机主要用于硬质塑料(包括板材、管材、塑料异型材)、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
数显简支梁冲击试验机-GB/T2611该系列冲击试验机主要技术参数符合IS0179、GB/T1043、 GB/T2611、GB/T21189、JC/T854-2008标准的要求。是一种结构简单、操作方便、数据准确可靠的冲击试验机。
技参数
试样 类型 |
长 度(l) |
宽 度(b) |
厚度(d) |
支撑线间距离L | |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 60 | |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 | |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 | |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 | |
5 | 80±2 | 10±0.2 | 4±0.2 | 62 |
表一
型号数值规格 |
LBTH—5 |
LBTH—50 | ||||
冲 击 速 度 | 2.9m/s | 3.8m/s | ||||
冲 击 能 量 | 2.0,4.0,5.0J | 7.5,15.0,25.0,50.0J | ||||
冲击摆力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm
| ||||
刻度盘分度 | 能量范围(J) | 分度值(J) | 能量范围(J) | 分度值(J) | ||
0~0.5 0~1.0 0~2.0 0~4.0 0~5.0 | 0.005 0.010 0.020 0.040 0.050 | 0~7.5 0~15.0 0~25.0 0~50.0 | 0.075 0.150 0.250 0.500 | |||
摆锤预扬角 | 1500 | |||||
打击距 | 230mm | 395mm | ||||
冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5)mm | |||||
冲击刀刃夹角 | (30±1)0 | |||||
钳口圆角半径 | (1.0±0.1)mm | |||||
钳口支撑线间距离 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
其他管材、波纹管测试仪器
管材内径测量仪 www.lbt17.com
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间1米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间3米 |
塑料波纹管局部横向荷载试验机 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕变比率试验机 | LBTH-2 |
|
管材柔韧性试验仪 | LBTH-3 | (不锈钢) |
管材柔韧性试验仪 | LBTH-4 | 喷涂、钢制 |
落锤冲击试验机 | LBTH-5 | 管材直径zui大400mm |
| LBTH-5A | 管材直径zui大600mm |
微机控制管材静液耐压试验机 | LBTH-6 | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
|
| 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
管材划线器 | LBTH-7 | 划线宽度100mm |
| LBTH-7A | 划线宽度400mm |
管材测厚仪 | LBTH-8 |
|
热变形维卡软化点温度测定仪 | LBTH-9 | 室温~300度、3工位、 |
管材内径测量仪 | LBTH-10 | 可测内径20`500mm 液晶显示 |
产品 | LBTH-10A | 可测内径20`1200mm 液晶显示 |
二氯甲烷浸渍测定仪 | LBTH-11 | 自动恒温计时 |
塑料管材密度测定仪 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波纹管养护箱 | LBTH-13 |
|
简支梁冲击试验机 | LBTH-14 | 冲击能量5J |
管材外径π尺 | LBTH-15 | 直径50~1000mm |
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司(ww.jxyljg.net)主营:数显简支梁冲击试验机-GB/T2611等,欢迎来电咨询。