产品中心
LBTH-10型波纹管内径测量仪
波纹管内径测量仪-试验标准简介
波纹管内径测量仪用于预应力混凝土桥梁用波纹管环刚度试验内径测量,满足交通部《JT/T529-2004预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》和《GB/T9647-2003热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。
波纹管内径测量仪-试验标准技术参数
1、测量波纹管规格:φ20mm-φ500mm
2、测量精度:±1%
3、测量分辨率:0.1mm
4、数显式控制器
5、电源:220V,50Hz
6、整机重量:5kg
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间0.8米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间3米 |
塑料波纹管局部横向荷载试验机 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕变比率试验机 | LBTH-2 |
|
管材柔韧性试验仪 | LBTH-3 | (不锈钢) |
管材柔韧性试验仪 | LBTH-4 | 喷涂、钢制 |
落锤冲击试验机 | LBTH-5 | 管材直径zui大400mm |
| LBTH-5A | 管材直径zui大600mm |
微机控制管材静液耐压试验机 | LBTH-6 | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
|
| 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
管材划线器 | LBTH-7 | 划线宽度100mm |
| LBTH-7A | 划线宽度400mm |
管材测厚仪 | LBTH-8 |
|
热变形维卡软化点温度测定仪 | LBTH-9 | 室温~300度、3工位、 |
管材内径测量仪 | LBTH-10 | 可测内径20`500mm 液晶显示 |
产品 | LBTH-10A | 可测内径20`1200mm 液晶显示 |
二氯甲烷浸渍测定仪 | LBTH-11 | 自动恒温计时 |
塑料管材密度测定仪 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波纹管养护箱 | LBTH-13 |
|
简支梁冲击试验机 | LBTH-14 | 冲击能量5J |
管材外径π尺 | LBTH-15 | 直径50~1000mm |
津ICP备23407935号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
AG8九游会J9com(天津)试验机有限公司(ww.jxyljg.net)主营:波纹管内径测量仪-试验标准等,欢迎来电咨询。